제품소개
FRP DUCT
FRP DUCT 는 주로 Gas통과 관으로 사용되며 Fiber Glass를 주 보강 재료로 사용하여 난연성이 탁월한 Resin을 사용한 복합재료로 내구성이 뛰어나며 그 수명이 반영구적입니다. 용착성이 우수하여 타 재료와 접착성이 뛰어나며 무게가 가볍고 가공성이 우수하여 시공비 및 사용 년 수 등의 감안 시 타 소재보다 매우 경제적입니다.
DUCT 용도
-
01 비중이 철보다 가볍습니다.
-
02 기계적강도가 타 재질보다 우수합니다.
-
03 내열성 및 단열성이 우수합니다.
-
04 내식성 재료로서 적용범위가 넓습니다.
-
05 난연수지를 사용하여 화재시 안전합니다.
-
06 현장 시공이 가능하여 화재시 안전합니다.
DUCT 특징
-
01 발전 및 화학설비의 유해가스 배출시설
-
02 용해성 악취가 발생되는 공정
-
03 펄프, 종이 제조업의 유해가스 배출시설
-
04 공장 각 Line의 배기가스 배출시설
-
05 도금공장, 소각시설 등 유해가스 배출시설
-
06 반도체 산업의 각종 유해가스 배출시설
사각 DUCT
| Size(AxB) | L | I1 / I2 | P | P x n | K (Axb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1400 | 2000 | 100/200 | 239 | 474 x 3 | 10-10 |
| 1800 x 1400 | 2000 | 100/200 | 240 | 480 x 3 | 11-10 |
| 1600 x 1000 | 2000 | 100/200 | 240 | 480 x 3 | 10-09 |
| 1500 x 1400 | 2300 | 100/200 | 240 | 480 x 3 | 10-10 |
| 1300 x 1300 | 3000 | 100/200 | 240 | 480 x 3 | 09-09 |
| 1200 x 1000 | 2000 | 100/200 | 240 | 474 x 3 | 09-09 |
| 1100 x 1000 | 2300 | 100/200 | 240 | 480 x 3 | 08-08 |
| 1000 x 900 | 2000 | 100/200 | 240 | 480 x 3 | 08-08 |
| 900 x 800 | 4000 | 100/200 | 330 | 656 x 5 | 08-07 |
| 800 x 800 | 4000 | 100/200 | 330 | 656 x 5 | 07-07 |
| 800 x 500 | 4000 | 100/200 | 330 | 656 x 5 | 07-07 |
| 700 x 700 | 4000 | 100/200 | 394 | 788 x 4 | 07-07 |
| 600 x 600 | 4000 | 100/200 | 394 | 788 x 4 | 07-07 |
| 500 x 500 | 4000 | 100/200 | 395 | 788 x 4 | 07-07 |
| 400 x 400 | 4000 | 100/200 | 395 | 788 x 4 | 06-06 |
원형 DUCT
| 호칭경 | 내경(D) | 길이(L) | 두께(T) |
|---|---|---|---|
| 25A | 25 | 4000 | 3.2 |
| 40A | 40 | 4000 | 3.2 |
| 50A | 50 | 4000 | 3.2 |
| 65A | 65 | 4000 | 3.2 |
| 80A | 80 | 4000 | 3.2 |
| 100A | 100 | 4000 | 3.2 |
| 125A | 125 | 4000 | 3.2 |
| 150A | 150 | 4000 | 3.2 |
| 200A | 200 | 4000 | 4 |
| 250A | 250 | 4000 | 4 |
| 300A | 300 | 4000 | 4 |
| 350A | 350 | 5000 | 4 |
| 400A | 400 | 5000 | 4 |
| 450A | 450 | 5000 | 4 |
| 500A | 500 | 5000 | 4.8 |
| 600A | 600 | 5000 | 4.8 |
| 700A | 700 | 5000 | 4.8 |
| 800A | 800 | 5000 | 5.6 |
| 900A | 900 | 5000 | 5.6 |
| 1000A | 1000 | 5000 | 5.6 |



