제품소개
FRP 내식 TANK

FRP TANK 는 기존의 금속제품에 비해 경제적이며 내구성이 우수하며 인장강도 및 충격강도 등이
매우 높으며 내식성과 내연성 등 화학적 특성이 매우 뛰어 납니다.

FRP TANK 용도
  • 01

    약품 저장 및 운반용

  • 02

    유류 및 식품 수송

FRP TANK 특징
  • 01 제품의 비중이 적어 운반 및 설치가 용이합니다.
  • 02 내식성이 우수하여 산, 알카리, 염류 및 기타 산업에 적용하기 용이합니다.
  • 03 사용용도에 따라 적당한 수지를 선택하여 설계 및 제작이 가능합니다.
  • 04 Steel Tank 보다 형태의 변경과 보수가 용이하며 제작 공정상 시간과 경비를 절감할 수 있습니다.
  • 05 운반이 어려운 Tank는 현장 맞춤식으로 설치가 가능 합니다.
  • 06 내후성이 우수하여 옥외설치가 가능합니다.
내식탱크특징
사양 및 규격
VERTICAL TANK
용량
(m3)
규격 두께 Bracker 부속품
H1 H2 H 저 -> 고 H 천정 MANHOLE
1 1000 1300 219 1519 5 -> 5 4 1090 500Φ
2 1200 1700 258 1958 5 -> 5 4 1290 500Φ
3 1500 1700 317 2017 6 -> 5 4 1590 500Φ
5 1800 2000 400 2400 6 -> 5 4 1890 500Φ
8 2000 2600 417 3017 6 -> 5 5 2090 500Φ
10 2000 3300 414 3714 6 -> 5 5 2130 500Φ
12 2200 33000 472 3772 6 -> 5 5 2430 500Φ
15 2400 3400 472 3872 7 -> 6 5 2630 500Φ
20 2800 3300 572 3872 7 -> 6 5 2930 500Φ
30 2900 4600 570 5170 8 -> 7 6 3080 500Φ
40 3000 5800 611 6411 10 -> 8 6 3180 500Φ
50 3200 6300 640 6940 12 -> 10 6 3385 500Φ
60 3400 6700 695 7395 12 -> 10 6 3585 500Φ
70 3500 7300 700 8000 12 -> 10 6.5 3685 500Φ
HORIZONTAL TANK
구분 t1 t2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 R H
20 1000 5 5 1000 1600 2040 1210 1030 1330 1000 700
30 1500 6 6 1800 2800 3400 1720 1540 1840 1500 950
60 2000 8 8 2000 3000 3800 2230 2050 2350 2000 1200
90 2300 8 8 2400 3450 4390 2540 2360 2460 2300 1350
130 3000 11 11 3000 4240 5460 3240 3060 3360 3000 1700
회사명 : 신성 FRP 사업자등록번호 : 221-38-16214 대표자명 : 노지식 대표번호 : 055-327-9355 주소 : 경상남도 김해시 상동면 상동로 145